Grupa Mitsubishi posiada wiele obszarów specjalizacji. Mitsubishi Heavy Industries, na przykład, jest jednym z główni producenci turbina. Poniżej przedstawiamy jeden z nich najczęściej spotykany seria - turbina TD04.
Nomenklatura
Nazwy turbo MHI mogą być dość skomplikowane i mylące. Dlatego najpierw należy zrozumieć podstawowe oznaczenia:
- Pierwsza litera nazwy służy do identyfikacji turbin napędzanych spalinami (T D04HL-15T-6).
- Druga litera to seria turbiny (T D 04-10T-5).
- Podwójny indeks numeryczny oznacza wielkość obudowy koła turbinowego (TD 04 H-13G-6).
- Dodatkowe symbole literowe (L, H, HL) są stosowane dla większych średnic (TD04 L-408T-5). Jego szerokość jest oznaczona przedrostkiem L: S dla małych, M dla średnich, L dla dużych (TD04 S-07B-4). Przedrostek R oznacza odwrotny kierunek obrotów (przeciwny do ruchu wskazówek zegara) (TD04L R -604H*12GFT-8).
- Kolejna cyfra to rozmiar koła sprężarki (TD04-12 T-5), który jest określany na podstawie maksymalna wydajność przy stopniu sprężania 2 bar (w tym przypadku 0,12 m3/с).
- Następujący znak alfa identyfikuje cechy konstrukcyjne koło sprężarki (TD04HL-13 Gk-8.5). Sprężarki turbinowe MHI mają 12 łopatek. są one rozmieszczone równomiernie, ale podziałka i wysokość różnią się w zależności od modelu. Dla B i C wysokość ostrza jest taka sama. Ostrza G, GK i T są dostępne w dwóch wysokościach i na przemian.
- Następnie podaje się wartość liczbową pola przekroju poprzecznego wlotu do turbiny w cm2 (TD04H-15T- 6). Jest to rozwiązanie podobne do A/R stosowanego przez innych producentów turbin. Ta ostatnia jest uważana za cechę geometryczną obudów turbin i jest reprezentowana przez stosunek pola przekroju poprzecznego wylotu do odległości od osi centralnej do środka ciężkości przekroju poprzecznego. Rozpatrywany parametr turbiny MHI jest tylko wartością licznika nazwanego współczynnika. 1 cm2 odpowiada ok. 0,07 A/R. Zamiast wartości liczbowej stosuje się przedrostek VG dla modyfikacji o zmiennej geometrii oraz całkowity przekrój poprzeczny z przedrostkiem T/S dla turbin dwuślimakowych.
- Po nim następuje oznaczenie ostrza (TD04L-414TK-3 S5).
Istnieją również wersje hybrydowe, które wykorzystują koło sprężarki z innej serii turbin. Są one identyfikowane za pomocą podwójnych indeksów. Na przykład TD04L-04HL*13T-6 to turbina TD04L wyposażona w sprężarkę 13T z TD04HL
Specyfikacje
TD04, jak wszystkie inne turbiny MHI, posiada wkład z łożyskami tulejowymi. Olej silnikowy jest używany do smarowania. Turbina jest dodatkowo chłodzona przez obieg płynu chłodzącego silnik przez obudowę, która przebiega nad wkładem turbiny. TD04 posiadają kołnierze z 4 śrubami i pojedynczą obudowę turbiny.
Początkowe modele TD04 przeznaczone są do silników rzędowych o pojemności 1,5 litra i wydajności od 42-170 litrów benzyny. с., a także silniki wysokoprężne o pojemności skokowej 2-3,2 litra i mocy 30-130 litrów. с. Są one przeznaczone dla do pracy w temperaturach do 950 °C i ciśnieniu do 2,9 bara. Maksymalne obroty to 190 000 rpm, a średnia waga to 3,5kg i 4kg z westgate.

Oddzielny widok przekroju poprzecznego wylotu. Wpływa na wydajność turbiny w taki sam sposób jak A/R. Przy małej wartości, ze względu na wzrost natężenia przepływu gazu, wzrasta prędkość rozprężania, a w konsekwencji zmniejsza się opóźnienie, zwiększa się reaktywność. Jednak w tym przypadku występuje wysokie ciśnienie wsteczne gazów, co zmniejsza przepustowość. Ma to wpływ na maksymalną moc wyjściową. Turbiny o większym przekroju wylotowym (A/R) wolniej się rozpędzają, ale mają większą wydajność.

Poniżej przedstawiono specyfikację niektórych modeli turbin TD04:
Turbina | Limit ciśnienia, bar | Zakres mocy, l. с. | Minimalny przepływ powietrza przy 2 barach, m3/с | Nominalny przepływ powietrza przy 2 barach, m3/с | Praktyczny maksymalny przepływ powietrza przy 2 barach, m3/с | Zakres przepustnicy, m3/с |
TD04-09B-6 | 0,038 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | ||
TD04-10T | 2,7 | 110-190 | 0,04 | 0,14 | ||
TD04-12T | 2,7 | 130-200 | 0,045 | 0,15 | ||
TD04-13T | 2,8 | 140-220 | 0,046 | 0,16 | ||
TD04-13G-6 | 0,042 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | ||
TD04-13T-6 | 0,05 | 0,2 | 0,19 | 0,21 | ||
TD04-14T | 2,8 | 150-230 | 0,048 | 0,18 | ||
TD04-15G-6 | 0,05 | 0,2 | 0,19 | 0,21 | ||
TD04H-15T | 3 | 160-240 | 0,055 | 0,2 | ||
TD04H-15TK-31 | 3,3 | 180-260 | 0,05 | 0,21 | ||
TD04H-16GK | 3,1 | 170-260 | 0,063 | 0,2 | ||
TD04H-16T | 3 | 200-270 | 0,056 | 0,21 | ||
TD04HL-16T-6 | 0,056 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | ||
TD04HL-17G-6 | 0,056 | 0,21 | 0,2 | 0,23 | ||
TD04H-18T | 3 | 220-290 | 0,054 | 0,22 | ||
TD04HL-18T-6 | 0,061 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | ||
TD04H-19T | 3 | 230-300 | 0,05 | 0,22 | ||
TD04HL-19T-6 | 0,049 | 0,24 | 0,2 | 0,26 | ||
TD04H-19KS | 3,3 | 240-315 | 0,064 | 0,23 | ||
TD04H-20TK-32S | 3,3 | 250-330 | 0,064 | 0,24 |
Typ konstrukcji koła turbiny i sprężarki określa średnice wirników zimnych i gorących. Dla kierownicy turbiny TD04 wynoszą one 40 i 47 mm, dla TD04L wynoszą 41,1 i 47, dla TD04H wynoszą 44,1 i 51,9, dla TD04HL wynoszą 45,7 i 52,1. Turbiny TD04 wyposażone są w koła turbinowe 5, 6, 7, 8, 8,5, 10,5, 11 cm2.
Kolejnym ważnym parametrem dla turbin jest trym. Termin ten odnosi się do stosunku kwadratów średnic wlotu i wylotu obliczonych dla turbiny i koła sprężarki. Teoretycznie (w oderwaniu od innych parametrów) wartość trymu bezpośrednio określa pojemność koła. Jednak w prawdziwym życiu może to być zniwelowane przez inne czynniki. Na przykład TD04-15G ma większą szerokość pasma niż TD04-09B z większym trymem. Tak więc w tym przypadku zasada ta jest spełniona.
Poniżej przedstawiono parametry kół turbiny i sprężarki turbin Mitsubishi TD04.
Turbina | Sprawa | Koło turbinowe | Średnica wlotu koła turbinowego, mm | Średnica wylotu koła turbinowego, mm | Trim | koło sprężarki | Średnica wlotu koła sprężarki, mm | Średnica wylotu koła sprężarki, mm | Trim |
TD04-09B | TD04-09B | TD04 | 40 | 47 | 72 | 09B | 34,7 | 49 | 50 |
TD04-10T | 10T | 35,5 | 49 | 52 | |||||
TD04-12T | 12T | 37,8 | 49 | 60 | |||||
TD04-13T | 13T | 40,3 | 56 | 52 | |||||
TD04-13T | TD04HL-13T | TD04HL | 45,7 | 52,1 | 77 | 13T | 40,3 | 56 | 52 |
TD04-13G | TD04-13G | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 13G | 40,1 | 50,8 | 62 |
TD04-14T | 14T | 39,5 | 51 | 60 | |||||
TD04-15G | TD04-13G | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 15G | 41,3 | 55,5 | 55 |
TD04H-15T | 15T | 42 | 56 | 56 | |||||
TD04H-15G | TD04H-15G | TD04H | 44,1 | 51,9 | 72 | 15G | 41,3 | 55,5 | 55 |
TD04H-15C | TD04H-15C | TD04H | 44,1 | 51,9 | 72 | 15С | 42 | 55,5 | 57 |
TD04H-15TK-31 | 15TK | 42 | 56 | 56 | |||||
TD04-16T | TD04HL-16T | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 16T | 43,5 | 56 | 60 |
TD04H-16GK | 16GK | 43,4 | 56 | 60 | |||||
TD04H-16T | 16T | 43,5 | 56 | 60 | |||||
TD04-17G | TD04-13G | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 17G | 44,3 | 60,5 | 54 |
TD04-18T | TD04HL-18T | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 18T | 45 | 58 | 60 |
TD04H-18T | 18T | 45 | 58 | 60 | |||||
TD04-19T | TD04HL-19T | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 19T | 45,9 | 58 | 63 |
TD04H-19T | 19T | 45,9 | 58 | 63 | |||||
TD04H-19KS | 19KS | 45 | 58 | 60 | |||||
TD04H-20TK-32S | 20TK | 47 | 58 | 66 |
TD04HL z wbudowanym bypassem. Odwracalny TD04LR-16Gk-6 ma unikalną konstrukcję: obudowa turbiny jest zamontowana w kolektorze wydechowym, a zawór obejściowy w obudowie sprężarki.
Turbiny TD04 są zazwyczaj wersjami średniej wielkości. Nie mogą zapewnić wysokiej wydajności, ale szybko się rozkręcają.
Aplikacja
Powyższe turbiny TD04 MHI zostały zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu. Dlatego są one szeroko stosowane przez wielu producentów pojazdów. Stosowane są również w maszynach budowlanych, urządzeniach przemysłowych itp. д.
TD04
TD04 były stosowane przez Mitsubishi w wielu modelach: samochody sportowe GTO i Eclipse, kompaktowe Colt i Mirage, różne warianty Delica (L300, L400, Space Gear, Star Wagon, Space Wagon), SUV Pajero (Montero, Shogun) Space Runner, furgonetki Libero i Cargo, sedany Lancer i Galant. Ponadto TD04 są stosowane przez wielu europejskich producentów samochodów. Na przykład BMW montowało takie turbiny w silnikach serii 3, 5, 7. Land Rover stosował je w modelach Freelander i Range Rover. Wśród francuskich producentów samochodów, najczęściej turbiny są stosowane w Renault: (Grand) Espace, (Grand) Scenic, Avantime, Laguna, Megane, Vel Satis. Dodatkowo TD04 montowane są w Citroenie XM i Peugeocie 605. Fiat używał tego turbo w Uno, Cromie, Tipo. TD04 są montowane w Vauxhall/Opel Omega. Używane turbiny są przeznaczone dla Hyundai Galloper i H1. Wśród modeli amerykańskich zastosowano go jedynie w Dodge Stealth, który technicznie jest Mitsubishi Eclipse.

Również TD04 są montowane w samochodach dostawczych: Ford Transit, Volkswagen Crafter, Iveco/Fiat Ducato. Wreszcie, są one stosowane w pojazdach budowlanych i przemysłowych.
Turbina | Producent | Silnik | Modele |
TD04V | Ford | Transit | |
TD04M-4t10TK-31SSVG | Volkswagen | CEBB | Crafter |
TD04M-4t10KYRCN-VFT | Cummins | ||
TD04M-4t10KYRCN-VFT | Komatsu | ||
TD04-05B-2.5 | Kubota | ||
TD04S-05B-2.5 | Kubota | ||
TD04-05C-3 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-05B-4 | MMC | ||
TD04S-05B-4 | Yanmar | ||
TD04S-05C-4 | Kubota | ||
TD04S-05C-4 | Iseki | ||
TD04-07B-4 | Fiat | Uno | |
TD04-07B-4 | Iveco/Fiat | M705HT, 280A1.000 | Ducato |
TD04-07B-4 | MMC | ||
TD04S-07B-4 | MHI | ||
TD04-07B-5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-07B-6 | MWM | ||
TD04-07B-7 | Kubota | ||
TD04-07B-7 | Mitsui | ||
TD04-08T-4 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-08T-5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-09G-3 | Mitsubishi | 4D68T | Galant, Libero, SpaceRunner, SpaceWagon, Lancer |
TD04S-09G-3 | Mitsubishi | 4D68 | Galant, Space Wagon, Space Runner, Lancer |
TD04-09B-3 | Mitsubishi | 4D56T | Galant, Space Wagon, Chariot, Montero |
TD04-09B-4 | Hyundai | Galoper | |
TD04-09B-4 | Fiat | Croma, Tipo | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | 4D56T, 4D55 | Pajero, Montero, Shogun, L200, L300, |
TD04-09B-4 | HKS | ||
TD04-09B-5 | Mitsubishi | Colt | |
TD04-09B-6 | HKS | ||
TD04-09B-6 | Mitsubishi | 6G72 | GTO, Colt |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | 4D56T | Strada, L300, Shogun, Starwagon, L200, Pajero, L400, Cargo, SpaceGear |
TD04-10T-4 | Hyundai | D4BF | Galoper |
TD04-10T-5 | MMC | ||
TD04-10T-5 | Wiscon | ||
TD04-10T-8.5T | Renault | F4R760/F4R761 | Avantime, Espace, Grand Scenic, Laguna, Grand Espace, Megane, Scenic, Vel Satis |
TD04-11B-4 | BMW | M21D24 M51D25 | 5, 3 |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Mirage, Colt | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | 4D56Q, 4D56TD | L200, Pajero, L400, Space Gear |
TD04-11G-4 | Land Rover | M51 | Range Rover, Freelander |
TD04-11G-4 | BMW | M51D25 | 5, 7, 3 |
TD04-11G-4 | Opel/Vauxhall | U25TD, X25TD | Omega |
TD04-11G-4 | Hyundai | D4BH | Galoper, H1 |
TD04-11T-4 | Mitsubishi | Pajero | |
TD04-11B-5 | Citroen | XUD11 | XM |
TD04-11B-5 | Peugeot | 605 | |
TD04-11B-5 | Zaufanie | ||
TD04-11G-5 | Mitsubishi | 6G72 | GTO |
TD04-11G-5 | BMW | M51D25 | 5, 3 |
TD04-11G-5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-11G-6 | MMC | ||
TD04-11B-7 | MMC | ||
TD04-12T-4 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-12T-4 | Mitsubishi | 4M40 | Pajero |
TD04-12T-5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-12T-5 | Steyr | ||
TD04-12T-6 | MMC | ||
TD04-12T-6 | Kubota | ||
TD04-12T-7 | Kubota | ||
TD04-13T-4 | BMW | M21 M51D25 | 5, 7, 3 |
TD04-13G | Dodge | Stealth | |
TD04-13G-5 | Mitsubishi | Eclipse | |
TD04-13G-6 | Mitsubishi | 6G72 | GTO |
TD04L
TD04L mają jeszcze szersze zastosowanie niż TD04. Mitsubishi wyposaża w nie Libero i Lancera. Subaru montuje hybrydowe TD04L w Imprezie i Foresterze. Hybrydowe, odwracalne wersje tych turbin stosowane są w większości modeli BMW (1, 2, 3, 4, 5, 7, X1, X3, X4, X5, Z). Również TD04L są wyposażone w większość Volvo (S40, V40, S60, S70, V70, S80, XC70, XC90). Ponadto są one montowane w wielu modelach Renault (Laguna, Megane, Avantime, Vel Satis, (Grand) Espace, (Grand) Scenic).
TD04L jest szeroko stosowany przez amerykańskich producentów samochodów. Tak więc niektóre modele Forda, takie jak Mondeo, S-Max, Galaxy są wyposażone w warianty o zmiennej geometrii. Cadillac ATS i CTS wykorzystują warianty konwencjonalne i hybrydowe, a także hybrydową wersję rewersyjną w tej ostatniej. Ponadto zwykły i odwracalny TD04L montowany jest w Chevrolecie Camaro, a warianty hybrydowe o zwykłej i zmiennej geometrii odpowiednio w Orlando, Captivie i Cruze.
Wreszcie, te turbiny są używane w Dodge/Chrysler: konwencjonalne w Sebring i odwracalne w PT Cruiser i Neon. Wariant hybrydowy montowany jest w Audi A4 i A5. Również wersje TD04L są stosowane w Vauxhall/Opel Insignia i Antara, przy czym Signum i Vectra otrzymują wersję konwencjonalną. Wariant o zmiennej geometrii jest montowany w Citroenie C5 oraz Peugeot 508 i 5008, a także Jaguarze XF i Land Roverze Freelanderze, Discovery i Evoque. Hyundai Genesis ma wariant hybrydowy. Wreszcie TD04L jest montowany w Porsche Cayene i Panamera oraz Saabie 9-3.

TD04L jest również szeroko stosowany w samochodach dostawczych, takich jak Volkswagen Crafter, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat/Iveco Ducato, Iveco Daily i Aifo, Renault Mascott i Master Pro, Ford Transit oraz autobusach i ciężarówkach Mitsubishi Fuso. Służą one do wyposażenia maszyn przemysłowych i urządzeń budowlanych.
Turbina | Producent | Silnik | Modele |
TD04L-05C-5 | Kubota | ||
TD04L-05C-5 | Iseki | ||
TD04L-08T-6 | Deutz | BF4L1011F | |
TD04L-09T-7 | Iveco | ||
TD04L-10T-7 | Komatsu | ||
TD04L-10T-7 | MHI/Kot | ||
TD04L-10T-8 | Deutz | BF4LM2011 | |
TD04L-10KY-5 | Komatsu | ||
TD04L-10KY-6 | Komatsu | ||
TD04L-10GKRC-5 | Komatsu | ||
TD04L-10GK2RC-5 | Komatsu | ||
TD04L-11TK-3sVG | Ford | Mondeo, SMax, Galaxy | |
TD04L-11TK-3sVG | Land Rover | Freelander | |
TD04L-11TK-3sVG | Citroen | C5 | |
TD04L-11TK-3sVG | Peugeot | 508, 5008 | |
TD04L-11TK-3sVG | Jaguar | XF | |
TD04L-11TK-35 | Saab | L850 | 9-3 |
TD04L-11TK-35 | Opel/Vauxhall | Z20NET | Signum, Vectra |
TD04L-11G-6 | Dynamiczna | ||
TD04L-11G-6 | MMC | ||
TD04L-12T-6 | Volvo | B5204T, N2P20LT | S80, V70, C70, S60, S70 |
TD04L-12T-6 | Ssang Yong | ||
TD04L-12T-8.5 | Volvo | B4204T | S40, S70, V40, V70 |
TD04L-13G-4 | HKS | ||
TD04L-13G-5 | MMC | ||
TD04L-13G-6 | Subaru | ||
TD04L-13G-6 | HKS | ||
TD04L-13G-7 | Dynamiczna | ||
TD04L-13G-7 | MMC | ||
TD04L-13T-15 | Citroen | 8140.43 | Jumper |
TD04L-13T-15 | Fiat/Iveco | Ducato | |
TD04L-13T-15 | Peugeot | Bokser | |
TD04L-14T-5 | Citroen | Jumper | |
TD04L-14T-5 | Fiat | Ducato | |
TD04L-14T-5 | Peugeot | Bokser | |
TD04L-14T-5 | Iveco | 2.8CR-S2000, 8140.43S.4000 | Daily, Aifo, Ducato |
TD04L-14T-5 | Renault | Mascott, Master Pro | |
TD04L-14T-5 | Mitsubishi | Libero, Lancer | |
TD04L-14T-6 | Saab | B207 | 9-3 |
TD04L-14T-6 | Volvo | B5254T, B204, B207R L850, N2P25LT, B4194T | S40, V40, S60, S80, V70, XC70, XC90 |
TD04L-14T-6 | Chrysler/Dodge | Sebring | |
TD04L-14T-6 | MMC | ||
TD04L-14T-8.5 | Volvo | N1P19HT, B4204T, B4194T | S40, V40 |
TD04L-15T-8.5 | Volvo | B4204T5, B4194T | S40, V40 |
TD04LR-16GK-6 | Chrysler/Dodge | EDV | PT Cruiser, Neon |
TD04L-407KX-34 | John Deere | ||
TD04L-408T-5 | Kubota | ||
TD04L-408T-7 | MHI | ||
TD04L-407TK-35 | |||
TD04L-407TK-36 | |||
TD04L-408TK-36 | Silniki Perkinsa | ||
TD04L-408TK-37 | |||
TD04L-409TK-35 | Kubota | ||
TD04L-411TK-3VG | Land Rover | Discovery, Evoque, Freelander | |
TD04L-411TK-3VG | Citroen | ||
TD04L-412T-2VG | Ford | H9FA | Tranzyt |
TD04L-413TBS-VG | Volkswagen | CECA, CECB, BJM / BJL | Crafter |
TD04L-413T-7 | Kubota | ||
TD04L-414TK-3S6 | Dongfeng | ||
TD04L-414TK-3S5 | Dongfeng | ||
TD04L-611GFT-5 | Porsche | Cayenne, Panamera | |
TD04L-613TK-3VG | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04L-614T-8.5T | Renault | F4R.774 | Laguna, Megane, Avantime, Espace, Vel Satis, Scenic Grand Espace |
TD04L-615TK-318.5T | Renault | F4R774 | Megane |
TD04L-619TK-3S8.5T | Saab | ||
TD04L-619TK-3S10.0T | Chevrolet | Camaro | |
TD04L-619TK-3S10.0T | Cadillac | ATS, CTS | |
TD04L-1009TVT-VG | Chevrolet | A22DMH | Orlando, Captiva, Cruze |
TD04L-4SB-20TK-32SVG | Renault | Laguna | |
TD04L-4A11TK-3sVG | Ford | Mondeo | |
TD04L-4f10TK-31SSVG | Volkswagen | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB | Crafter |
TD04L-4b03*07WDT-2.7 | Audi | A4, A5 | |
TD04L-04H*13TK-3S6 | Subaru | Forester, Impreza | |
TD04L-04H*13TK-3S6 | Hyundai | G4KF | Genesis |
TD04L-04H*16GK-6 | John Deere | ||
TD04L-04HL*13T-6 | Subaru | EJ205, 58T, 41T, EJ255 | Forester, Impreza |
TD04L-04HL*15T-6 | Chrysler | ||
TD04LR-6W04HR*13HE-1Tf6.0T | BMW | 5, 7, X3, 3, 1, 2, 4 | |
TD04LR-604H*12GFT-8 | Cadillac | CTS | |
TD04L-604H*15TK-31VG | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | Canter, FB8, TYBFE73 | |
TD04LR-604HR*15TK-316.0T | BMW | N20B20 | X1, X3, X4, X5 1, 2, 3, 4, 5, Z |
TD04L-604H*19TK-3S10.0T | Cadillac | ATS, CTS | |
TD04L-604H*19TK-3S10.0T | Chevrolet | Camaro | |
TD04L-604H*19TK-3S10.0T | Vauxhall/Opel | Insignia | |
TD04L-1004H*12TVT-VG | Chevrolet | A22DMH | Captiva |
TD04L-1004H*12TVT-VG | Opel/Vauxhall | Antara |
TD04H
TD04H Najmniej powszechne. Były one stosowane w niektórych modelach Volvo (460, 740, 940, 960), Saab 9-3, Vauxhall/Opel Vectra i Signum, Subaru Impreza.

Modele te są również montowane w pojazdach Kobelco i Trust.
Turbina | Producent | Silnik | Modele |
TD04H-13C-6 | Volvo | B230FK, B230FT, B200FT | 740, 460, 940, 960 |
TD04H-13C-6 | MMC | ||
TD04H-13G-6 | MMC | ||
TD04H-13T-6 | Subaru | Impreza | |
TD04H-15T-6 | MMC | ||
TD04H-15C-8.5 | MMC | ||
TD04H-15C-8.5 | Zaufanie | ||
TD04H-15G-12 | Kobelco | ||
TD04H-15TK-312.5T | Saab | 9-3 | |
TD04H-15TK-312.5T | Opel/Vauxhall | HFV6 | Vectra, Signum |
TD04H-19T-6 | Subaru | Impreza |
TD04HL
TD04HL są używane równie szeroko jak TD04L. Montowane również w wielu modelach Volvo: 460, 740, 850, 940, 960, S60, S80, C70, V70, S70, XC70, XC90. Turbiny te są montowane w głównych modelach Saaba: 9-3, 9-5, 9000. Wśród pojazdów Mitsubishi są one stosowane w modelach Galant, Lancer, Airtrek (Outlander), RVR. Subaru używa ich w Imprezie i Legacy. TD04HL jest montowany w wielu modelach Infiniti (EX, FX, M, Q70, QX50, QX70), a także w Nissanie Navara i Pathfinder. TD04HL wykorzystuje Porsche w Cayene i Panamera oraz Bentley w Arnage i Mulsanne. Montowane również w Vauxhall/Opel Insignia, Vectra i Signum, Renault Laguna i Latitude, Ssang Yong Rexton, Kia Sportage, Cadillac SRX, Dodge Caliber, McLaren MP4-12C.

TD04HL są również stosowane w samochodach dostawczych, w tym Iveco Massif i Daily, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroen Jumper. Podobnie jak inne turbiny z tej serii, są one montowane w maszynach budowlanych i jednostkach przemysłowych, a także w pociągach, statkach, ciężarówkach i autobusach:
Turbina | Producent | Silnik | Modele |
TD04HL-4S | Kia | Sportage | |
TD04HL-4A-18T | Deutz | ||
TD04HL-4A-18T | Mercedes Benz | ||
TD04HL-4A-18T | MTU | ||
TD04HL-11T-6 | Cummins | ||
TD04HL-11T-6 | Hyundai | ||
TD04HL-11T-6 | Iseki | ||
TD04HL-11T-6 | Holset | ||
TD04HL-11T-6 | Holset | ||
TD04HL-11T-6 | Sanshin | ||
TD04HL-11T-6 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-11T-7 | Iseki | ||
TD04HL-11G-7 | Hercules | ||
TD04HL-11T-8.5 | Iseki | ||
TD04HL-11G-8.5 | Hercules | ||
TD04HL-4SC11KYRCN-VFT | Komatsu | ||
TD04HL-4SC11KYRCN-VFT | Cummins | ||
TD04HL-4S11KX-3RCN3.8 | Hyundai | ||
TD04HL-4S13TK-3S5 | Yanmar | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | First Automotive Works | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | Mitsubishi Aircraft Corporation | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | BAIC Motor Powertrain | ||
TD04HL-13T-4 | Mitsubishi | RVR | |
TD04HL-13T-5 | MMC | ||
TD04HL-13T-6 | Volvo | B2234T, B5244T, B5234T3 | V70, XC70, S80, S60, С70, XC90, S70 |
TD04HL-13T-6 | Saab | 9-5 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | F1C | Massif, Daily |
TD04HL-13T-6 | Fiat | F1CE0481D | Ducato |
TD04HL-13T-6 | Citroen | Jumper | |
TD04HL-13T-6 | Peugeot | F30DT | Boxer |
TD04HL-13T-6 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-13G-6 | Volvo | N2P20FT N2P20LT | 850, S70, C70, V70 |
TD04HL-13G-6 | MHI | ||
TD04HL-13C-6 | Volvo | B200FT B230FK | 460, 740, 940, 960 |
TD04HL-13G-7 | Volvo | B5254T | 850, C70, S60, S70, S80, V70 |
TD04HL-13TK-3S7 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-13TK-3S7 | Iseki | ||
TD04HL-13T-8 | Volvo | S80, V70, XC70, XC90, C70, S60, S70 | |
TD04HL-13G-8.5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-13G-8.5 | MHI/Cat | ||
TD04HL-13GK-8.5 | Kubota | V3800 DI-T A47GT | |
TD04HL-13T-8.5 | Holset | ||
TD04HL-13T-8.5 | Holset | ||
TD04HL-13G-11 | Kubota | ||
TD04HL-13TK-3S11 | MHI/Cat | ||
TD04HL-13TK-3S11 | MHI | ||
TD04HL-13TK-36 | John Deere | ||
TD04HL-13TK-37 | MHI | ||
TD04HL-13TK-38.5 | MHI | ||
TD04HL-13TK-38.5 | MHI/Cat | ||
TD04HL-15TK-312.5T | Saab | 9-3 | |
TD04HL-15TK-312.5T | Vauxhall/Opel | Vectra, Signum | |
TD04HL-15T-5 | BAIC Motor Powertrain | ||
TD04HL-15T-5 | Mitsubishi | RVR | |
TD04HL-15T-5 | Saab | B235R | 9-3, 9-5 |
TD04HL-15G-6 | Saab | B234R | 9000 |
TD04HL-15T-6 | Saab | B234R | 9000 |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9000 | |
TD04HL-15T-6 | Subaru | Impreza | |
TD04HL-15T-6 | MMC | ||
TD04HL-15G-7 | Volvo | N2P23FT, B5234FT /T3/T5, B5254T | S70, V70, 850 |
TD04HL-15G-7 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-15T-7 | Mitsubishi | Galant, Lancer, Airtrek (Outlander) | |
TD04HL-15G-8.5 | Isuzu | ||
TD04HL-15G-8.5 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-8.5 | Kobelco | ||
TD04HL-15G-8.5 | MHI | ||
TD04HL-15G-8.5 | MHI/Kot | ||
TD04HL-15G-8.5 | Zaufanie | ||
TD04HL-15C-8.5 | Zaufanie | ||
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-15T-8.5 | Steyr | ||
TD04HL-15G-11 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-11 | Sumitomo | ||
TD04HL-15G-11 | MHI/Kot | ||
TD04HL-15G-11 | Isuzu | 4BG1T | |
TD04HL-15G-12 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-12 | Isuzu | ||
TD04HL-15T-12 | Isuzu | ||
TD04HL-15TK-31VFT | Honda | ||
TD04HL-4S15GFT-6 | Toyota Marine | ||
TD04HL-4S15MK-6.6 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | FE8, BE6, FG7,FE7 | |
TD04HL-4sb15TK-31VG | Ssang Yong | Y250 D27DTP | Rexton |
TD04HL-16T-6 | Volvo | N2P20LT | 850, C70, S70, V70 |
TD04HL-16T-7 | Volvo | N2P23HT, B5244T3 B5234T, B5234FT, | 850, S70, V70, C70, XC70, S80, XC90, S60 |
TD04HL-16T-8.5 | MWM | ||
TD04HL-16T-11 | Isuzu | ||
TD04HL-18T-7 | Volvo | N2P23HTR, B5234T | S60, S70, V70 XC70 |
TD04HL-18T-11 | Porsche | M48/50 | Cayenne, Panamera |
TD04HL-4A18T-11 | Porsche | Panamera, Cayenne | |
TD04HL-19T-7 | Volvo | S70, V70 | |
TD04HL-19T-7 | Bentley | Arnage, Mulsanne | |
TD04HL-19T-8.5 | Trust | ||
TD04HLA-19T-8.5T | Subaru | Legacy | |
TD04HL-4S19T-8.5T | Hyundai | ||
TD04HLW-19TK-312.5T | Saab | LAU | 9-5 |
TD04HLW-19TK-312.5T | Opel/Vauxhall | A28NET, A28NER | Insignia |
TD04HLW-19TK-312.5T | Cadillac | HFV6 | SRX |
TD04HL-20TK-3S11 | Porsche | Panamera | |
